| Бренд | Liebherr |
| Модель | SBSesf 7212 |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (460 кВтч/год) |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Общий объем | 640 |
| Объем холодильной камеры | 383 |
| Объем морозильной камеры | 257 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 121x63x185.2 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .