| Бренд | Liebherr |
| Модель | CBNbe 6256 |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (296 кВтч/год) |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем | 471 |
| Объем холодильной камеры | 357 |
| Объем морозильной камеры | 114 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 91x61.5x203.9 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .