| Бренд | Liebherr |
| Модель | CUef 3515 |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (196 кВтч/год) |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Общий объем | 310 |
| Объем холодильной камеры | 222 |
| Объем морозильной камеры | 88 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x62.5x181.7 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .