| Бренд | Liebherr |
| Модель | CUbe 4015 |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (209 кВтч/год) |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Общий объем | 358 |
| Объем холодильной камеры | 270 |
| Объем морозильной камеры | 88 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x62.5x201.1 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .